
さて、先ほど漁港から帰ってきました

今日のオススメは沖縄の巻貝、
ティラジャーです


そしてもう一つは、いよいよこの季節がやってきました

ひじき

沖縄では春の風物詩、あの長いひじきの季節到来です

県内の90%の水揚げが与那原に集中しているのですが、その生えているレポートは以前の記事からどうぞ⇒http://petiterue.sblo.jp/article/63678053.html
宣伝しておいてあれなんですが本日はご予約で満席となっております。明日日曜日のご来店お待ちしていま〜す

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |